ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОСТАВКУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
СП ООО "TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI"
Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах
wdt_ID | № | Наименование продукции | Толщина (мм) | Ширина мм | Класс покрытия (цинк) | Цена за тонну (сум с 15% НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах | 0,3 | 1 000 – 1 250 | 100 | 15 778 000 |
2 | 2 | Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах | 0,3 | 1 000 – 1 250 | 100 | 15 456 000 |
3 | 3 | Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах | 0,4 | 1 000 – 1 250 | 100 | 15 226 000 |
4 | 4 | Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах | 0,4 | 1 000 – 1 250 | 100 | 15 111 000 |
5 | 5 | Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах | 0,4 | 1 000 – 1 250 | 100 | 14 789 000 |
6 | 6 | Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах | 0,5 | 1 000 – 1 250 | 100 | 14 559 000 |
7 | 7 | Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах | 0,5 | 1 000 – 1 250 | 100 | 14 444 000 |
8 | 8 | Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах | 0,6 | 1 000 – 1 250 | 100 | 14 398 000 |
9 | 9 | Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах | 0,6 | 1 000 – 1 250 | 100 | 14 398 000 |
10 | 10 | Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах | 0,7 | 1 000 – 1 250 | 100 | 14,329,000 |
11 | 11 | Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах | 0,7 | 1 000 – 1 250 | 100 | 14,329,000 |
12 | 12 | Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах | 0,8 | 1 000 – 1 250 | 100 | 14,329,000 |
13 | 13 | Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах | 0,9 | 1 000 – 1 250 | 100 | 14,329,000 |
14 | 14 | Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах | 1,0 | 1 000 – 1 250 | 100 | 14 283 000 |
15 | 15 | Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах | 1,1 | 1 000 – 1 250 | 100 | 14 283 000 |
16 | 16 | Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах | 1,2 | 1 000 – 1 250 | 100 | 14 283 000 |
17 | 17 | Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах | 1,3 | 1 000 – 1 250 | 100 | 14 283 000 |
18 | 18 | Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах | 1,4 | 1 000 – 1 250 | 100 | 14 283 000 |
19 | 19 | Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах | 1,5 | 1 000 – 1 250 | 100 | 14 283 000 |
Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах
wdt_ID | № | Наименование продукции | Толщина (мм) | Ширина мм | Класс покрытия (цинк) | Цена за тонну (сум с 15% НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах | 0,3 | 1 000 – 1 100 | 80 | 17 710 000 |
2 | 2 | Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах | 0,3 | 1 000 – 1 100 | 80 | 17 388 000 |
3 | 3 | Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах | 0,4 | 1 000 – 1 100 | 80 | 17 112 000 |
4 | 4 | Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах | 0,4 | 1 000 – 1 100 | 80 | 16 767 000 |
5 | 5 | Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах | 0,4 | 1 000 – 1 100 | 80 | 16 445 000 |
6 | 6 | Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах | 0,5 | 1 000 – 1 100 | 80 | 16 284 000 |
7 | 7 | Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах | 0,5 | 1 000 – 1 100 | 80 | 16 215 000 |
8 | 8 | Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах | 0,6 | 1 000 – 1 100 | 80 | 16 100 000 |
9 | 9 | Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах | 0,6 | 1 000 – 1 100 | 80 | 16 100 000 |
10 | 10 | Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах | 0,7 | 1 000 – 1 100 | 80 | 16 100 000 |
11 | 11 | Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах | 0,7 | 1 000 – 1 100 | 80 | 16 100 000 |
12 | 12 | Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах | 0,3 | 1 101 – 1 250 | 80 | 17 227 000 |
13 | 13 | Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах | 0,3 | 1 101 – 1 250 | 80 | 16 882 000 |
14 | 14 | Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах | 0,4 | 1 101 – 1 250 | 80 | 16 675 000 |
15 | 15 | Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах | 0,4 | 1 101 – 1 250 | 80 | 16 560 000 |
16 | 16 | Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах | 0,4 | 1 101 – 1 250 | 80 | 16 330 000 |
17 | 17 | Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах | 0,5 | 1 101 – 1 250 | 80 | 16 123 000 |
18 | 18 | Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах | 0,5 | 1 101 – 1 250 | 80 | 15893 000 |
19 | 19 | Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах | 0,6 | 1 101 – 1 250 | 80 | 15 778 000 |
20 | 20 | Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах | 0,6 | 1 101 – 1 250 | 80 | 15 778 000 |
21 | 21 | Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах | 0,7 | 1 101 – 1 250 | 80 | 15 778 000 |
22 | 22 | Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах | 0,7 | 1 101 – 1 250 | 80 | 15 778 000 |
Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием
wdt_ID | № | Наименование продукции | Толщина (мм) | Ширина мм | Класс покрытия (цинк) | Цена за тонну (сум с 15% НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах | 0,3 | 1 000 – 1 100 | 80 | 19 205 000 |
2 | 2 | Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах | 0,3 | 1 000 – 1 100 | 80 | 18 883 000 |
3 | 3 | Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах | 0,4 | 1 000 – 1 100 | 80 | 18 607 000 |
4 | 4 | Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах | 0,4 | 1 000 – 1 100 | 80 | 18 262 000 |
5 | 5 | Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах | 0,4 | 1 000 – 1 100 | 80 | 17 940 000 |
6 | 6 | Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах | 0,5 | 1 000 – 1 100 | 80 | 17 779 000 |
7 | 7 | Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах | 0,5 | 1 000 – 1 100 | 80 | 17 710 000 |
8 | 8 | Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах | 0,6 | 1 000 – 1 100 | 80 | 17 595 000 |
9 | 9 | Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах | 0,6 | 1 000 – 1 100 | 80 | 17 595 000 |
10 | 10 | Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах | 0,7 | 1 000 – 1 100 | 80 | 17 595 000 |
11 | 11 | Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах | 0,7 | 1 000 – 1 100 | 80 | 18 446 000 |
12 | 12 | Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах | 0,3 | 1 101 – 1 250 | 80 | 18 722 000 |
13 | 13 | Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах | 0,3 | 1 101 – 1 250 | 80 | 18 377 000 |
14 | 14 | Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах | 0,4 | 1 101 – 1 250 | 80 | 18 170 000 |
15 | 15 | Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах | 0,4 | 1 101 – 1 250 | 80 | 18 055 000 |
16 | 16 | Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах | 0,4 | 1 101 – 1 250 | 80 | 17 825 000 |
17 | 17 | Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах | 0,5 | 1 101 – 1 250 | 80 | 17 618 000 |
18 | 18 | Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах | 0,5 | 1 101 – 1 250 | 80 | 17 388 000 |
19 | 19 | Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах | 0,6 | 1 101 – 1 250 | 80 | 17 273 000 |
20 | 20 | Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах | 0,6 | 1 101 – 1 250 | 80 | 17 273 000 |
21 | 21 | Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах | 0,7 | 1 101 – 1 250 | 80 | 17 273 000 |
22 | 22 | Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах | 0,7 | 1 101 – 1 250 | 80 | 17 273 000 |
- ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ САМОВЫВОЗА С ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА ПОСТАВЩИКА.
- ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ
- ИНФОРМАЦИЮ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ЦЕНАХ И ИНЫХ УСЛОВИЯХ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ УТОЧНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ +998555038811, ЛИБО ОТПРАВИВ СООБЩЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: SALES@TASHKENTSTEEL.UZ.