МЕНЮ

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОСТАВКУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

ООО "TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI"

Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах

wdt_ID Наименование продукции Толщина (мм) Ширина мм Класс покрытия (цинк) Цена за тонну (сум с 12% НДС)
2 1 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,33 1 000 – 1 250 100 16 004 800
3 2 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,35 1 000 – 1 250 100 15 724 800
4 3 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,37 1 000 – 1 250 100 15 467 200
5 4 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,40 1 000 – 1 250 100 15 041 600
6 5 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,45 1 000 – 1 250 100 14 761 600
7 6 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,50 1 000 – 1 250 100 14 571 200
8 7 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,55 1 000 – 1 250 100 14 347 200
9 8 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,60 1 000 – 1 250 100 14 168 000
10 9 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,65 1 000 – 1 250 100 14 112 000
11 10 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,70 1 000 – 1 250 100 14 000 000
12 11 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,80 1 000 – 1 250 100 13 832 000
13 12 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,90 1 000 – 1 250 100 13 697 600
14 13 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 1,00 1 000 – 1 250 100 13 697 600
15 14 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 1,10 1 000 – 1 250 100 13 697 600
16 15 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 1,20 1 000 – 1 250 100 13 697 600

Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах

wdt_ID Наименование продукции Толщина (мм) Ширина мм Класс покрытия (цинк) Цена за тонну (сум с 12% НДС)
2 1 Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах 0,33 1 000 – 1 250 80 19 202 400
3 2 Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах 0,35 1 000 – 1 250 80 18 816 000
4 3 Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах 0,37 1 000 – 1 250 80 18 446 400
5 4 Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах 0,40 1 000 – 1 250 80 18 054 400
6 5 Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах 0,45 1 000 – 1 250 80 17 376 800
7 6 Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах 0,50 1 000 – 1 250 80 17 063 200
8 7 Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах 0,55 1 000 – 1 250 80 16 811 200
9 8 Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах 0,60 1 000 – 1 250 80 16 727 200
10 9 Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах 0,65 1 000 – 1 250 80 16 408 000
11 10 Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах 0,70 1 000 – 1 250 80 16 408 000
  • ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ САМОВЫВОЗА С ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА ПОСТАВЩИКА.
  • ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ
  • ИНФОРМАЦИЮ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ЦЕНАХ И ИНЫХ УСЛОВИЯХ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ УТОЧНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ +998555038811, ЛИБО ОТПРАВИВ СООБЩЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: SALES@TASHKENTSTEEL.UZ.