Лаборатория проводит тщательные анализы поступающих металлов и компонентов, обеспечивая их соответствие нормативным требованиям и технологическим стандартам.
Регулярные испытания на различных стадиях производства позволяют своевременно выявлять отклонения и предотвращать возникновение дефектов продукции
Лаборатория активно участвует в исследовательской деятельности, направленной на улучшение существующих технологий и разработке новых методов обработки металлов
Постоянный мониторинг воздействия производства на окружающую среду, а также выполнение необходимых анализов для соблюдения экологических стандартов
№ | Название испытаний | Объект испытания | Стандарт испытания |
---|---|---|---|
1 | Масса/толщина покрытия | Прокат с металлическим покрытием | DIN EN 13523-12:2017 |
2 | Масса/толщина покрытия | Прокат с металлическим покрытием | DIN EN 13523-7:2014 |
3 | Испытание на изгиб (прочность сцепления покрытия со стальной основой) | Материалы металлические, прокат | O’zDSt ISO 2815:2017 |
4 | Испытание на растяжение: предел текучести, временное сопротивление разрыву, относительное удлинение и сужение после разрыва | Материалы металлические, прокат | DIN EN 13523-22:2014 |
5 | Испытание на растяжение: предел текучести, временное сопротивление разрыву, относительное удлинение и сужение после разрыва | Материалы металлические, прокат | ГОСТ 29319-92 |
6 | Испытание на растяжение: предел текучести, временное сопротивление разрыву, относительное удлинение и сужение после разрыва | Материалы металлические, прокат | DIN EN 13523-15:2014 |
7 | Коэффициент пластической анизотропии и показатель деформационного упрочнения | Материалы металлические, прокат | DIN EN 13523-8:2014 |
8 | Глубина сферической лунки | Материалы металлические, прокат | DIN EN 13523-10:2014 |
9 | Коэффициент пластической деформации | Материалы металлические, прокат | DIN EN 13523-25:2014 |
10 | Показатель деформационного упрочнения (экспонента упрочнения при растяжении) | Материалы металлические, прокат | DIN EN 13523-26:2014 |
11 | Адгезия | Прокат с полимерным покрытием | ГОСТ 9.401-2018 |
12 | Адгезия | Металлы в рулоне с покрытием | ГОСТ 9.407-2015 |
13 | Адгезия | Материалы ЛКМ | ГОСТ 6992-68 |
14 | Адгезия | Материалы ЛКМ | ГОСТ 8420-2022 |
15 | Прочность полимерного покрытия при обратном ударе, стойкость к быстрой деформации (испытание ударом) | Прокат с полимерным покрытием | ГОСТ 31992.1-2012 |
16 | Прочность полимерного покрытия при обратном ударе, стойкость к быстрой деформации (испытание ударом) | Металлы в рулоне с покрытием | O‘z DSt ISO 3251:2019 |
17 | Прочность полимерного покрытия при обратном ударе, стойкость к быстрой деформации (испытание ударом) | Материалы ЛКМ | ГОСТ 31973-2013 |
18 | Прочность полимерного покрытия при растяжении по Эриксену | Прокат с полимерным покрытием | ГОСТ 9012-59 |
19 | Прочность полимерного покрытия при растяжении по Эриксену | Металлические изделия с полимерным покрытием | ГОСТ 9013-59 |
20 | Прочность полимерного покрытия при Т-изгибе | Прокат с полимерным покрытием | ГОСТ 13813-68 |
21 | Прочность полимерного покрытия при Т-изгибе | Прокат с металлическим покрытием | ГОСТ 18895-97 |
22 | Твердость полимерного покрытия (по карандашу) | Прокат с полимерным покрытием | ГОСТ 2789-73 |
23 | Твердость полимерного покрытия (по карандашу) | Прокат с металлическим покрытием | ГОСТ 5639-82 |
24 | Цветовое различие | Прокат с полимерным покрытием | ГОСТ 5640-2020 |
25 | Цветовое различие | Прокат с металлическим покрытием | ГОСТ 17261-2008 |
26 | Блеск (глянец) | Прокат с полимерным покрытием | ГОСТ 9.308-85 |
27 | Блеск (глянец) | Прокат с металлическим покрытием | DIN EN 13523-12:2017 |
28 | Блеск (глянец) | Материалы ЛКМ | DIN EN 13523-7:2014 |
29 | Стойкость к растворителям (испытание на истирание) | Прокат с полимерным покрытием | O’zDSt ISO 2815:2017 |
30 | Стойкость к растворителям (испытание на истирание) | Прокат с металлическим покрытием | DIN EN 13523-22:2014 |
31 | Толщина сухого слоя покрытия | Прокат с полимерным покрытием | ГОСТ 29319-92 |
32 | Толщина сухого слоя покрытия | Прокат с металлическим покрытием | DIN EN 13523-15:2014 |
33 | Толщина сухого слоя покрытия | Материалы ЛКМ | DIN EN 13523-8:2014 |
34 | Устойчивость к царапинам | Прокат с металлическим покрытием | DIN EN 13523-10:2014 |
35 | Степень адгезии покрытия при Т-образном изгибе | Прокат с металлическим покрытием | DIN EN 13523-25:2014 |
36 | Твёрдость по Бухгольцу | Прокат с металлическим покрытием | DIN EN 13523-26:2014 |
37 | Цветовое различие визуальное сравнение | Прокат с полимерным покрытием | ГОСТ 9.401-2018 |
38 | Цветовое различие визуальное сравнение | Материалы ЛКМ | ГОСТ 9.407-2015 |
39 | Метамерия | Прокат с металлическим покрытием | ГОСТ 6992-68 |
40 | Стойкость к соляному туману | Прокат с металлическим покрытием | ГОСТ 8420-2022 |
41 | Стойкость к УФ-излучению люминесцентных ламп и к конденсации воды | Прокат с металлическим покрытием | ГОСТ 31992.1-2012 |
42 | Стойкость к влажности | Прокат с металлическим покрытием | O‘z DSt ISO 3251:2019 |
43 | Стойкость к конденсации воды | Прокат с металлическим покрытием | ГОСТ 31973-2013 |
44 | Определение стойкости покрытия к воздействию соляного тумана (распространение коррозии от надреза) | Прокат с полимерным покрытием | ГОСТ 9012-59 |
45 | Оценка внешнего вида | Прокат с полимерным покрытием | ГОСТ 9013-59 |
46 | Стойкость в атмосферных условиях | Прокат с полимерным покрытием | ГОСТ 13813-68 |
47 | Условная вязкость | Материалы ЛКМ | ГОСТ 18895-97 |
48 | Плотность пикнометрический метод | Материалы ЛКМ | ГОСТ 2789-73 |
49 | Массовая доля нелетучих (летучих) веществ, твердых и пленкообразующих веществ | Материалы ЛКМ | ГОСТ 5639-82 |
50 | Степень перетира | Материалы ЛКМ | ГОСТ 5640-2020 |
51 | Твердость по Бринеллю (НВ) | Металлические изделия и прокат | ГОСТ 17261-2008 |
52 | Твердость по Роквеллу (НR) | Металлические изделия и прокат | ГОСТ 9.308-85 |
53 | Перегиб | Металлические изделия и прокат | DIN EN 13523-12:2017 |
54 | Фотоэлектрический спектральный метод определения массовой доли элементов, % | Металлические изделия и прокат | DIN EN 13523-7:2014 |
55 | Шероховатость поверхности (Ra, Rq, Rz, Rt) | Металлические изделия и прокат | O’zDSt ISO 2815:2017 |
56 | Металлографические методы выявления и определения величины зерна | Сталь и сплавы | DIN EN 13523-22:2014 |
57 | Оценка микроструктуры (структурно-свободного цементита, перлита, полосчатости и видманштеттовой структуры) | Металлические изделия и прокат | ГОСТ 29319-92 |
58 | Спектральный метод определения массовой доли элементов в % | Цинк первичный | DIN EN 13523-15:2014 |
59 | Ускоренные коррозионные испытания | Прокат с металлическим покрытием | DIN EN 13523-8:2014 |
Электронная почта
Приёмная
Отдел продаж
Отдел закупок и цепи поставок
Отдел по работе с персоналом
Телефон доверия