TAYYOR MAHSULOTLARNI YETKAZISH NARXLARI
MChJ QK “TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI”

Issiq holda ruxlangan list prokati (rulonlarda)

wdt_ID Наименование продукции Толщина (мм) Ширина мм Класс покрытия (цинк) Цена за тонну (сум с 12% НДС)
2 1 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,33 1 000 – 1 250 100 15 568 000
3 2 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,35 1 000 – 1 250 100 15 176 000
4 3 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,37 1 000 – 1 250 100 14 784 000
5 4 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,40 1 000 – 1 250 100 14 280 000
6 5 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,45 1 000 – 1 250 100 14 000 000
7 6 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,50 1 000 – 1 250 100 13 720 000
8 7 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,55 1 000 – 1 250 100 13 720 000
9 8 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,60 1 000 – 1 250 100 13 328 000
10 9 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,65 1 000 – 1 250 100 13 328 000
11 10 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,70 1 000 – 1 250 100 13 216 000
12 11 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,80 1 000 – 1 250 100 13 048 000
13 12 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 0,90 1 000 – 1 250 100 12 936 000
14 13 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 1,00 1 000 – 1 250 100 12 936 000
15 14 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 1,10 1 000 – 1 250 100 12 936 000
16 15 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 1,20 1 000 – 1 250 100 12 936 000
17 16 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 1,30 1 000 – 1 250 100 12 936 000
18 17 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 1,40 1 000 – 1 250 100 12 936 000
20 18 Прокат листовой горячеоцинкованный в рулонах 1,50 1 000 – 1 250 100 12 936 000

Issiq holda ruxlangan polimer qoplamali list prokati (rulonlarda)

wdt_ID Наименование продукции Толщина (мм) Ширина мм Класс покрытия (цинк) Цена за тонну (сум с 12% НДС)
2 1 Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах 0,33 1 000 – 1 250 80 18 816 000
3 2 Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах 0,35 1 000 – 1 250 80 18 144 000
4 3 Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах 0,37 1 000 – 1 250 80 17 696 000
5 4 Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах 0,40 1 000 – 1 250 80 17 024 000
6 5 Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах 0,45 1 000 – 1 250 80 16 408 000
7 6 Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах 0,50 1 000 – 1 250 80 16 072 000
8 7 Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах 0,55 1 000 – 1 250 80 15 736 000
9 8 Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах 0,60 1 000 – 1 250 80 15 736 000
10 9 Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах 0,65 1 000 – 1 250 80 15 456 000
11 10 Прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием в рулонах 0,70 1 000 – 1 250 80 15 456 000
wdt_ID Наименование продукции Толщина (мм) Ширина мм Класс покрытия (цинк) Цена за тонну (сум с 12% НДС)
2 1 Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах 0,33 1 000 – 1 250 80 19 488 000
3 2 Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах 0,35 1 000 – 1 250 80 18 816 000
4 3 Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах 0,37 1 000 – 1 250 80 18 368 000
5 4 Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах 0,40 1 000 – 1 250 80 17 696 000
6 5 Прокат листовой горячеоцинкованный с текстурированным полимерным покрытием в рулонах 0,45 1 000 – 1 250 80 17 080 000
  • NARXLAR ZAVOD HUDUDIDAN MIJOZNING O'ZI OLIB CHIQIB KETISH SHARTI BILAN KO'RSATILGAN.
  • MAHSULOT NARXLARI INFORMATSION XARAKTERGA EGA VA OMMAVIY TAKLIF HISOBLANMAYDI
  • MAXSULOTNING AMALDAGI NARXLARI VA BOSHQA SHARTLARI HAQIDA TO’LIQ MA'LUMOT +998555038811 TELEFON RAQAMI, YOKI QUYIDAGI ELEKTRON MANZILGA XAT YOZISH: SALES@TASHKENTSTEEL.UZ ORQALI OLISH MUMKIN.